<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiederholungsstrategien</title>
	<atom:link href="http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwetter.de/blog</link>
	<description>im Fokus oszillierender Aufmerksamkeit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 16:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Popkultur, Erinnerung und frühe Kindheit</title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=252</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag sah ich in der S-Bahn in Berlin ein paar hippe Teenager. Ein Mädchen trug ihr Smartphone in einer gefakten Kompaktkassetten-Hülle. Interessant. Neben den Frisuren und Klamotten eine noch viel klarere Referenz an die Popkultur der 80 Jahre, die &#8230; <a href="http://www.schwetter.de/blog/?p=252">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag sah ich in der S-Bahn in Berlin ein paar hippe Teenager. Ein Mädchen trug ihr Smartphone in einer gefakten Kompaktkassetten-Hülle. Interessant. Neben den Frisuren und Klamotten eine noch viel klarere Referenz an die Popkultur der 80 Jahre, die Zeit kurz vor ihrer Geburt.</p>
<div id="attachment_253" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schwetter.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/Smartphone-Kassette.jpg"><img src="http://www.schwetter.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/Smartphone-Kassette.jpg" alt="Eine Smartphone Hülle in Form einer Kompaktkassette" title="Smartphone-Kassette" width="300" height="300" class="size-full wp-image-253" /></a><p class="wp-caption-text">Eine Smartphone Hülle in Form einer Kompaktkassette</p></div>
<p><span id="more-252"></span></p>
<p>Mitte bis Ende der 80er war ich in ihrem Alter und für mich war die Popkultur der 60er, der Zeit kurz vor und um meine Geburt herum, ein wichtiger Bezugspunkt. Zufall? Geht es mehr Leuten so?</p>
<p>Küchentischpsychologisch erkläre ich mir das so, dass die Popkultur einen Teil des Gefühls transportiert, das die Gegenwart ausmacht. Sie erinnert mich an die Welt der frühen Kindheit, an die ich kaum bewusste Erinnerungen habe. Aber Kleidung und Musik, die Farben und die Möbel, sie kommen mir seltsam vertraut vor. Sie sind ein Zuhause, das es zu entdecken gilt.</p>
<p>Es ist die Erinnerung an eine Welt, die anders war und sich anders anfühlte. Wir wissen, das sie sich verändert hat.Es sind nicht nur Mode und Technik, es ist die Art, wie die Menschen fühlten und handelten.</p>
<p>Als mein Grossvater jung war, funktionierten Kühlschränke so: Grosse Stangen Eis wurden in das obere Fach eines Kühlschranks oder in eine Kühlkiste gelegt. Das Eis wurde in einer Fabrik hergestellt, ein Pferdefuhrwerk brachte es ins Haus, in Stroh gebettet zur Isolierung unterwegs. 30 Jahre späte flogen die Amerikaner zum Mond. Technik und Ektase, alles schien möglich. Eine bessere Welt war das Ziel.</p>
<p>Heute wissen wir, dass technologischer Fortschritt nicht automatisch eine bessere Welt bringt. Im Gegenteil, für Viele bringt er Nachteile, er schröpft die Ökosysteme. Wir sehen, dass er immer nur Teilen der Weltbevölkerung nutzt und dass wir alle Räder in einer riesigen maschinenhaften Dynamik sind, deren einziges Ziel es ist, immer grösser zu werden. Niemand kann aussteigen, der Ausgang ist versperrt.</p>
<p>Wird dieser Glaube in 20 Jahren als die grosse Illusion dastehen? Als kollektive Halluzination, zu der sich die Jungen schaudernd-kultig in Beziehung setzen? Hoffentlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=241</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Grundfragen]]></category>
		<category><![CDATA[waswirunsreintun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Das Wichtigste in den Auseinandersetzungen um Macht und Urheberrecht ist doch, den Humor zu bewahren, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, ständig der von einer Allianz aus Wirtschaft und Politik vorangetriebenen Entwicklung hinterherzulaufen. In diesem Sinne: good job, La &#8230; <a href="http://www.schwetter.de/blog/?p=241">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wichtigste in den Auseinandersetzungen um Macht und Urheberrecht ist doch, den Humor zu bewahren, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, ständig der von einer Allianz aus Wirtschaft und Politik vorangetriebenen Entwicklung hinterherzulaufen. In diesem Sinne: good job, <a href="http://www.laquadrature.net/">La Quadrature du Net</a>:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4-NmUklcbDc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Pradel CD: Labyrinth</title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=238</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[was wir raustun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 20.01.2012 stellt Christian Pradel sein neues Projekt mit CD im Lutherhaus in Osnabrück vor. Der Dreh an der Sache: Die Zuschauer bezahlen für die Konzerte und bekommen die CD gratis dazu. Mit Klavier und Gitarre spielt er &#8230; <a href="http://www.schwetter.de/blog/?p=238">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag, den 20.01.2012 stellt Christian Pradel sein neues Projekt mit CD im Lutherhaus in Osnabrück vor. Der Dreh an der Sache: Die Zuschauer bezahlen für die Konzerte und bekommen die CD gratis dazu.<br />
Mit Klavier und Gitarre spielt er emotionale Lieder zu Themen wie Unterwegssein, Verrücktheit, Zeitgeist und Zeitlosigkeit, Liebe und Tod.<br />
Die CD wurde in der werk.statt aufgenommen, abgemischt habe ich sie &#8211; einige Wochen nach einer toxischen Innenohrentzündung mit wenig Bässen auf dem linken Ohr. Das Ergebnis ist wohl trotzdem gut geworden, jedenfalls hörte ich bislang keine Klagen (kommen sie nur von links und tiefergelegt?).<br />
<a href="http://">Hier geht´s zum Konzert im Lutherhaus, Osnabrück.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>creative commons und &#8220;Major&#8221;-Label</title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=234</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Samstag moderiere ich hierzu eine Diskussion auf dem #a2n_camp in Berlin. Zoe Leela bringt ein Album unter creative commons Liznez mit Hilfe von Motor Musik Dienstleistungen in den normalen Tonträgerhandel &#8211; bei gleichzeitigem &#8220;zahl wieviel Du willst&#8221; (also &#8230; <a href="http://www.schwetter.de/blog/?p=234">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Samstag moderiere ich hierzu eine <a href="http://www.all2gethernow.de/erstes-creativecommons-release-auf-major-label-input-und-diskussion-a2n_camp/">Diskussion auf dem #a2n_camp</a> in Berlin. <a href="http://www.zoeleela.com/">Zoe Leela</a> bringt ein Album unter creative commons Liznez mit Hilfe von <a href="http://www.rent-a-recordcompany.de/">Motor Musik Dienstleistunge</a>n in den normalen Tonträgerhandel &#8211; bei gleichzeitigem &#8220;zahl wieviel Du willst&#8221; (also auch umsonst) download bei <a href="http://zoeleela.bandcamp.com/">bandcamp</a>.</p>
<p>Wie das alles praktisch vor sich geht und was es für die Beteiligten bedeutet, darum geht es in dieser Diskussion. Kommt vorbei, die #a2n lohnt sich eh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strukturelles Video: Gewitterfront</title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=230</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[was wir raustun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Zu Gewitterfront, dem ersten Stück der e.p. &#8220;wir warten&#8221;, habe ich ein ziemlich elementares Video geschnitten. Der eine oder andere mag erkennen, wo die Bilder aufgenommen wurden. Warum Feuer, wenn das Stück Gewitterfront heisst? Ich habe tatsächlich überlegt, es noch &#8230; <a href="http://www.schwetter.de/blog/?p=230">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Gewitterfront, dem ersten Stück der e.p. &#8220;wir warten&#8221;, habe ich ein ziemlich elementares Video geschnitten. Der eine oder andere mag erkennen, wo die Bilder aufgenommen wurden. Warum Feuer, wenn das Stück Gewitterfront heisst? Ich habe tatsächlich überlegt, es noch umzubennen, weil die Energie so gut zu dem Feuer passt, aber was soll´s. Der Song bedeutet halt die eine Sache, das Bild variiert´s.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/P0DNnXYpRaU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevanz statt Innovation</title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=223</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[was wir raustun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Michel Bauwens hat in seinem Artikel „the political economy of peer production“ die Arbeit an Open Source Projekten als 3. Modus der Produktion bezeichnet. In Open-Source-Projekten wird seiner Meinung nach Erwerbsarbeit durch Aktivität und Warenwert durch Nutzwert ersetzt. Dies weiter &#8230; <a href="http://www.schwetter.de/blog/?p=223">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Bauwens">Michel Bauwens</a> hat in seinem Artikel „<a href="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~graebe/Texte/Bauwens-06.pdf">the political economy of peer production</a>“ die Arbeit an Open Source Projekten als 3. Modus der Produktion bezeichnet. In Open-Source-Projekten wird seiner Meinung nach Erwerbsarbeit durch Aktivität und Warenwert durch Nutzwert ersetzt. Dies weiter denkend schlage ich vor, das Konzept der Innovation durch das der Relevanz zu ersetzen. Neuheit bezieht sich letztendlich immer auf das marktwirtschaftliche Konzept ständiger Modernisierung als Quelle für ständiges Wachstum, solange dies ein grundlegendes Systemkonzept ist.<br />
<span id="more-223"></span><br />
Auf der Suche nach einer alternativen wirtschaftlichen Dynamik gilt es, dieses Konzept hinter sich zu lassen. Relevanz ist ein Konzept, das nach der Beziehung von den Nutzern zu den Objekten, Angeboten und Dienstleistungen fragt. Worin und warum investiere ich meine knappe Zeit? In Dinge und Projekte, von denen ich möglichst lange etwas habe – das wäre rational. Der Begriff der Relevanz ermöglicht es, die gewünschte Dauer einer Beziehung in die Betrachtung mit einzubeziehen. Wenn ich etwas auf Dauer nutzen kann, erhöht dies den Nutzwert des Kommunikationsmediums, des Produktes oder der Dienstleistung. Dies wird auch dort deutlich, wo es darum geht, selbst etwas zu schaffen. Sprich, aktiv zu werden, sich einzubringen, an etwas mitzubauen. Niemand investiert gern Zeit und Geld, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass es für ihn relevant ist und eine ausreichende Wahrscheinlichkeit birgt, auch in Zukunft noch da zu sein. Dies ist für Open Source Projekte essenziell, gilt aber für alle Bereiche der Aktivität, Sprich Arbeit außerhalb von Lohnarbeit.</p>
<p>Wie entsteht neue Relevanz in den neuen Medien? Das ist eine Frage, die alle, die Inhalte verbreiten wollen, brennend interessiert und die Schnittmenge zur Frage nach der Innovation. Wie kann ich Wichtiges von Unwichtigem trennen und solche Trends voraussagen? Darum geht es in der Netzwerk-Mathematik und in der Entwicklung von Software zur Datenanalyse von Kommunikation auf digitalen Plattformen. Wie erfahre ich möglichst früh von neuen, relevanten Entwicklungen? Das ist das Wissen, mit dem Google und Facebook ihr Geld verdienen.  Davon bin ich überzeugt, auch wenn in der öffentlichen Diskussion meist davon gesprochen wird, sie verdienen ihr Geld mit Werbung. </p>
<p>Ich bin bestimmt nicht der Erste, der solche Gedanken spinnt. An Informationen zum Thema Relevanz und wirtschaftliche Dynamik bin ich sehr interessiert. Den Anstoß zu meinen Überlegungen gab übrigens ein ganz praktisches Problem: wo immer ich Projektanträge stelle oder von Unterstützungsmöglichkeiten für interessante Projekte höre, ist das Kriterium der Innovation momentan ein Todschlagskriterium. „Wir fördern laut unseren Förderrichtlinien nur Projekte, die innovativ sind; wenn etwas drin ist, dass noch nie vorher von jemandem unterstützt wurde.“ Wie langweilig. Und es geht am Kern der Dinge vorbei. Ein Projekt wird doch nicht automatisch schlecht, nur weil jemand vorher und woanders schon mal etwas ähnliches gemacht hat. Im Gegenteil, Nachahmung und Bezugnahme sind Standardtechniken gesellschaftlicher Entwicklung. Wieviel sinnvoller wäre es, bei der Verteilung von Fördergeldern das Kriterium der Relevanz in den Mittelpunkt zu stellen. Es ginge dann darum, etwas zu tun, dass eine Bedeutung entwickeln kann, und man hätte einen Maßstab, der die Beteiligten dazu zwingt, inhaltliche Kriterien aufzustellen und offen zu legen. </p>
<p>Im schlimmsten Fall (und leider ziemlich häufig) dient Innovation als Deck-Argument für intendierte Veränderungen, die ohne inhaltliche Diskussion positiv belegt werden sollen. Der Begriff der Relevanz liegt hingegen näher an der Frage „für wen?“. Gesellschaftliche Diskussionen zur Frage der Relevanz gehen tiefer als solche zur Frage der Innovation, bei der es oft reichen soll, dass überhaupt Innovation drin ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiere: Von Korf´s kurze Nacht der Geister. Ein Quartalsbericht.</title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=221</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[was wir raustun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Freitag, den 14.10. spielt Von Korf überraschenderweise im Big Buttinsky in Osnabrück. Es handelt sich um den Prototyp für die neue Veranstaltungsreihe &#8220;Von Korfs kurze Nacht der Geister&#8221; mit Livemusik, Improvisationen, DJs, Gerede und weiteren Kunstformen, alles zusammengebracht &#8230; <a href="http://www.schwetter.de/blog/?p=221">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Freitag, den 14.10. spielt Von Korf überraschenderweise im <a href="http://http://bigbuttinsky.com/">Big Buttinsky</a> in Osnabrück. Es handelt sich um den Prototyp für die neue Veranstaltungsreihe<br />
&#8220;Von Korfs kurze Nacht der Geister&#8221; mit Livemusik, Improvisationen, DJs, Gerede und weiteren Kunstformen, alles zusammengebracht von Von Korf und seinen Gästen. Ohne Anspruch auf Verluste und mit heißer Nadel gestrickt. Am Freitag ist vieles offen. Mit dabei:</p>
<p>Von Korf<br />
Mad Children On Trycycles<br />
DJ Carlos Futura (formerly known as DJ Super Ape)<br />
und weiteren Gästen.<br />
-> wer etwas beitragen will, der melde sich oder komme vorbei.</p>
<p>Achtung: der Hut geht rum. Die EInnahmen sind u.a. für das crowdfunding Projekt, das am Montag endet. Es wird sozusagen rückwärts in der Zeit gesponsert. Wie das funktioniert, wissen wir nicht.</p>
<p>ACHTUNG: das crowdfunding für die nächste e.p. ist um 20 Tage verlängert worden! Von Seiten der Platform, ungefragt&#8230; Ich werde nachfragen, was dahinter steckt. Wer uns noch nicht unterstützt hat, obwohl er es wollte, der tue es jetzt! <a href="http://www.startnext.de/wir-warten">hier. </a><br />
Alle anderen erzählen es bitte weiter, verteilen den link, usw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufklärungsvideo zum crowdfunding für &#8220;wir warten&#8221;</title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=211</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[was wir raustun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/t2qVmvrp3g8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>crowdfunding Aufruf für &#8220;wir warten&#8221; von Von Korf!</title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=212</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[was wir raustun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue e.p. von Von Korf ist so gut wie fertig. Die Aufnahmen sind gemacht und abgemischt. 4 Instrumente des 2 Gitarren ein Schlagzeug. Eine e.p. als Heilungsprozess für unseren Schlagzeuger, der schwer krank war. Jetzt fehlt nur noch, das &#8230; <a href="http://www.schwetter.de/blog/?p=212">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue e.p. von Von Korf ist so gut wie fertig. Die Aufnahmen sind gemacht und abgemischt. 4 Instrumente des 2 Gitarren ein Schlagzeug. Eine e.p. als Heilungsprozess für unseren Schlagzeuger, der schwer krank war. Jetzt fehlt nur noch, das mastering und die Materialien für die CD Kopien zu bezahlen, dabei könnt ihr uns helfen. Indem ihr auf startnext von Korf supportet, helft wir uns, das Projekt fertig zustellen und bekommt dafür eine exklusive CD Edition oder sogar ein privates Skype Konzert. Bitte macht mit! <a href="http://www.startnext.de/wir-warten">Hier geht´s zum Projekt</a> und <a href="http://soundcloud.com/vonkorf/sets/wir-warten-e-p-preview/">hier könnt ihr euch schonmal zwei Lieder anhören</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwetter.de/blog/?feed=rss2&#038;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserung der Vergütung unabhängiger Produzenten und Nutzer-Kreativität auf online &#8211; Plattformen</title>
		<link>http://www.schwetter.de/blog/?p=205</link>
		<comments>http://www.schwetter.de/blog/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schwetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Grundfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[was wir raustun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwetter.de/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Neulich meldete ich mich bei einer Veranstaltung mit Kulturstaatsminister Neumann zum Thema Urheberrecht. Leider vertritt Herr Neumann bei dem Thema ziemlich pur die Position der Musikindustrie, also habe ich ihn auf die Situation der selbständigen Produzenten und Nutzer-Kreativität aufmerksam gemacht. &#8230; <a href="http://www.schwetter.de/blog/?p=205">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich meldete ich mich bei einer <a href="http://www.noz.de/lokales/56444028/staatsminister-neumann-in-osnabrueck?et_cid=1&#038;et_lid=1&#038;gclid=CPDL7tWqnasCFcMXzQodqHCRmw">Veranstaltung</a> mit <a href="http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/beauftragter-fuer-kultur-und-medien.html">Kulturstaatsminister Neumann</a> zum Thema Urheberrecht. Leider vertritt Herr Neumann bei dem Thema ziemlich pur die Position der Musikindustrie, also habe ich ihn auf die Situation der selbständigen Produzenten und Nutzer-Kreativität aufmerksam gemacht. Daraufhin bat er mich, ihm ein Papier zu dem Thema zu schreiben, das deutlich macht, wie man verbessernde Maßnahmen in Gesetze giessen kann, er sei nämlich kein Jurist.<br />
Nun, das bin ich auch nicht, aber ich habe trotzdem ein paar grundlegende Gedanken für ihn zusammengefasst und gestern losgeschickt. Mal sehen, was davon kommt. Im folgenden findet ihr den Text komplett und <a href="http:///schwetter.de/blog/wp-content/uploads/pdfs/Thesenpapier_Neumann.pdf">hier auch als pdf zum download</a>.<br />
<span id="more-205"></span><br />
<strong>Zur Rolle unabhängiger Produzenten auf digitalen Kulturmärkten </strong><br />
unter besonderer Berücksichtigung des produzierenden Konsumenten</p>
<p>Thesenpapier für Kulturstaatsminister Neumann anlässlich der Novellierung des Urheberrechts 2011</p>
<p>Autor: Holger Schwetter</p>
<p>Die Kulturproduktion und Distribution verändert sich grundlegend im Kontext digitaler Netzwerke. Es darf zurecht von einem digitalen Zeitalter gesprochen werden, für das neue Paradigmen entstehen. Eine Neustrukturierung der Kulturindustrie ist in diesem Zusammenhang unvermeidbar. Sie muss so geschehen, dass sich die kulturellen und unternehmerischen Potentiale des digitalen Zeitalters ihrem Wesen gemäß entfalten können. Dann werden Kreative und Unternehmen erfolgreich sein, die die innere Logik und Dynamik der digital vermittelten Prozesse verstehen und in ihren Geschäftsmodellen verkörpern.</p>
<p>Ein Wesensmerkmal des Digitalen ist die Sichtbarkeit der verteilten Kreativität. Die Produkte der Kulturindustrie sind genauso leicht erreichbar wie die Amateurproduktionen aus der Nachbarschaft. Unternehmen, die diese Sichtbarkeit unterstützen, wie youtube oder myspace, gehören zu den ersten Unternehmen, die Marktführungsrollen in der digitalen Kulturdistribution übernehmen konnten. </p>
<p>Ein zweites Wesensmerkmal ist die Dynamisierung der Rollen der Marktteilnehmer. Nutzer laden auf den o.g. Plattformen vielfach auch urheberrechtlich geschütztes Material anderer Kreativer hoch. Sie betätigen sich damit nicht nur als Produzenten, sondern auch als Distributoren, als Kulturvertrieb. </p>
<p>Gesetzliche Regelungen sollten diese Dynamik unterstützen und ihre Weiterentwicklung ermöglichen. Die wichtige Frage ist, wie Vergütungen für die Leistungen der Nutzer / Produzenten / Distributoren geschaffen werden können. Die Frage lautet nicht, wie man sie daran hindern kann, ihre neuen Rollen einzunehmen. Letzteres ist nur eine Frage aus der begrenzten Perspektive von Unternehmen, deren alte Geschäftsmodelle nicht für das digitale Zeitalter taugen. Demgegenüber gibt es eine Menge vielversprechender Ansätze, die von neuen, noch kleinen Unternehmen und Initiativen vorangetrieben werden. Mikropayment und gestaffelte Provisionsmodelle gehören ebenso dazu wie flatrates. (Die flatrates gehören übrigens schon lange zum Kern des Geschäftsmodells der GEMA. Von Kneipen, Diskotheken, kleineren Radiostationen und vielen anderen Musiknutzern verlangt die Verwertungsgesellschaft sogenannte pauschale Vergütungen, sprich monatliche Pauschalen (=flatrates), die nach internen Verteilungsschlüsseln an die GEMA-Mitglieder verteilt werden.)</p>
<p>Wir befinden uns in einer Phase blühender Kultur. Es wird mehr Kultur produziert und verteilt als vielleicht jemals zuvor. Der neue Modus der Kulturdistribution ist das Teilen &#8211; das Empfehlen oder Weiterreichen von Inhalten. In Form von filesharing wird es von der alten Kulturindustrie bekämpft und steht viel zu sehr im Fokus der Aufmerksamkeit; Unternehmen wie facebook oder twitter hingegen  verhalten sich innovativ &#8211; sie machen das Teilen von Inhalten zum Kern der Nutzeraktivitäten auf ihren Plattformen und werden damit zu Marktführern einer 2. Generation von Unternehmen, die das Wesen digitaler Kultur verstehen.</p>
<p>Kleinunternehmer und selbständige Kreative waren im alten Markt benachteiligt. Der beschränkte Zugang zu Vertrieb und Regalflächen begünstigte die Entstehung grosser, konzentrierter Rechteverwertungsunternehmen. Der digitale Vertrieb begünstigt eine Neustrukturierung des Marktes als kleinteilig und mittelständig auf der Produzentenseite. Wiederum sind die Unternehmen die Gewinner, die dazu passende Geschäftsmodelle entwickeln, wie beispielsweise Amazon, die einen Großteil ihres Umsatzes mit sogenannten Nischenprodukten erwirtschaften.</p>
<p>Die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Wesentliche Möglichkeiten der digitalen Kultur sind noch nicht entwickelt. Es sollte jedoch klar geworden sein, dass Verbote von Nutzeraktivitäten zum Schutz von veralteten Vermarktungsmodellen z.B. der Musikindustrie nicht der richtige Weg für die Entwicklung dynamischer digitaler Märkte sind.</p>
